| 1 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG n°94 | 1’19’’952 |
| 2 | Marco Wittmann | BMW n°1 | 1’19’’990 |
| 3 | Augusto Farfus | BMW n°18 | 1’19’’997 |
| 4 | Antonio Félix da Costa | BMW n°13 | 1’20’’035 |
| 5 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG n°3 | 1’20’’204 |
| 6 | Bruno Spengler | BMW n°7 | 1’20’’208 |
| 7 | Adrien Tambay | Audi n°27 | 1’20’’270 |
| 8 | Jamie Green | Audi n°53 | 1’20’’459 |
| 9 | Miguel Molina | Audi n°17 | 1’20’’598 |
| 10 | Mike Rockenfeller | Audi n°99 | 1’20’’800 |
| 11 | Edoardo Mortara | Audi n°48 | 1’20’’994 |
| 12 | Lucas Auer | Mercedes-AMG n°22 | 1’21’’026 |
| 13 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG n°12 | 1’21’’098 |
TESTS OSCHERSLEBEN (3)
Dans DTM



