| 1 | Tom Blomqvist | BMW n°31 | 1’20’’216 |
| 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG n°2 | 1’20’’309 |
| 3 | Mattias Ekström | Audi n°5 | 1’20’’531 |
| 4 | Martin Tomczyk | BMW n°77 | 1’20’’578 |
| 5 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG n°94 | 1’20’’622 |
| 6 | Maxime Martin | BMW n°36 | 1’20’’640 |
| 7 | Timo Glock | BMW n°16 | 1’20’’804 |
| 8 | Jamie Green | Audi n°53 | 1’20’’906 |
| 9 | Timo Scheider | Audi n°10 | 1’20’’984 |
| 10 | Paul Di Resta | Mercedes-AMG n°3 | 1’21’’010 |
| 11 | Edoardo Mortara | Audi n°48 | 1’21’’021 |
| 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG n°12 | 1’21’’218 |
| 13 | Mike Rockenfeller | Audi n°99 | 1’21’’243 |
TESTS OSCHERSLEBEN (2)
Dans DTM



