CLASSEMENT ESSAIS JOUR 3
- Le 08/04/2014
- Dans DTM
Première séance
| 1 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1:38:014 |
| 2 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1:38.187 |
| 3 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:38.408 |
| 4 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:38.618 |
| 5 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:38.779 |
| 6 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1:38.813 |
| 7 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:38.835 |
| 8 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:39.057 |
| 9 | Robert Wickens | Mercedes AMG | 1:39.255 |
| 10 | Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:39.342 |
| 11 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:39.408 |
| 12 | Daniel Juncadella | Mercedes AMG | 1:39.542 |
Deuxième séance
| 1 | Christian Vietoris | Mercedes AMG | 1:37 461 |
| 2 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1:37 837 |
| 3 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1:37 861 |
| 4 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1:37 895 |
| 5 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 1:38 002 |
| 6 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1:38 014 |
| 7 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 1:38 069 |
| 8 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1:38 167 |
| 9 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1:38 187 |
| 10 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1:38 417 |
| 11 | Robert Wickens | Mercedes AMG | 1:38 901 |
| 12 | Daniel Juncadella | Mercedes AMG | 1:39 437 |










