GRAND PRIX DE SAINT-MARIN
- Le 26/09/2014
- Dans MOTOS
Valentino Rossi a remporté le Grand Prix de Saint-Marin ce dimanche sur le circuit de Misano en Italie. Il a signé son premier succès de la saison.
Victime d’une chute dans le neuvième tour, Marc Marquez, a réussi à redémarrer sa moto pour arracher le point de la 15-ème place.
Pour un seul point, Rossi est troisième au Championnat du monde derrière Pedrosa.
Rossi offre un premier succès à Yamaha cette année. Le pilote italien affiche un record de 107 victoires toutes catégories confondues.
| 1 | Rossi | Yamaha | 44:14.586 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | +1.578 |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | +4.276 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | +5.510 |
| 5 | Andrea Iannone | Ducati | +11.771 |
| 6 | Pol Espargaro | Yamaha | +19.998 |
| 7 | Bradley Smith | Yamaha | +23.100 |
| 8 | Alvaro Bautista | Honda | +36.458 |
| 9 | Cal Crutchlow | Ducati | +38.480 |
| 10 | Yonny Hernandez | Ducati | +45.878 |
| 15 | Marc Marquez | Honda | +1:15.948 |










