56 GT3 au prologue à Paul Ricard
- Le 19/05/2025
Le Prologue GT World Challenge Europe au Paul Ricard commence la saison 2025 avec une grille complète de GT3.
Quatre séances d'essais ont lieu sur deux jours, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Voici la liste des voitures qui seront présentes :
En Pro :
NUMERO | TEAM |
2 | Mercedes-AMG Team GetSpeed (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
7 | Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
9 | Boutsen VDS (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
14 | Emil Frey Racing (Ferrari 296 GT3) |
22 | Schumacher CLRT (Porsche 911 GT3 R) |
32 | Team WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
34 | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
48 | Mercedes-AMG Team Mann Filter (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
50 | AF Corse Francorchamps Motors (Ferrari 296 GT3) |
51 | AF Corse Francorchamps Motors (Ferrari 296 GT3) |
58 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
63 | Grasser Racing Team (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
64 | HRT Ford Performance (Ford Mustang GT3) |
78 | Barwell Motorsport (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
96 | Rutronik Racing (Porsche 911 GT3 R) |
98 | ROWE Racing (BMW M4 GT3 EVO) |
111 | CSA Racing (McLaren 720S GT3 EVO) |
163 | VSR (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
911 | Pure Rxcing (Porsche 911 GT3 R) |
En Gold :
NUMERO | TEAM |
5 | Optimum Motorsport (McLaren 720S GT3 EVO) |
23 | Team RJN (McLaren 720S GT3 EVO) |
33 | Verstappen.com Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
59 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
69 | Emil Frey Racing (Ferrari 296 GT3) |
88 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3 EVO II) |
333 | Paul Motorsport (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
611 | Ring Racing (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
777 | AlManar Racing by WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
En Silver :
NUMERO | TEAM |
3 | GetSpeed (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
6 | GetSpeed (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
10 | Boutsen VDS (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
19 | Grasser Racing Team (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
35 | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
42 | Century Motorsport (BMW M4 GT3 EVO) |
54 | Dinamic GT (Porsche 911 GT3 R) |
76 | Barwell Motorsport (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
99 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3 EVO II) |
112 | CSA Racing (McLaren 720S GT3 EVO) |
992 | Paradine Competition (BMW M4 GT3 EVO) |
En Bronze :
NUMERO | TEAM |
8 | Kessel Racing (Ferrari 296 GT3) |
12 | Rinaldi Racing (Ferrari 296 GT3) |
15 | BMW Italia Ceccato Racing (BMW M4 GT3 EVO) |
24 | Steller Motorsport (Corvette Z06 GT3.R) |
25 | Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT3 EVO II) |
52 | AF Corse Francorchamps Motors (Ferrari 296 GT3) |
66 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3 EVO II) |
74 | Kessel Racing (Ferrari 296 GT3) |
80 | Lionspeed GP (Porsche 911 GT3 R) |
81 | Winward Racing (Mercedes-AMG GT3 EVO) |
91 | Imperiale Racing (Lamborghini Huracan GT3 EVO2) |
92 | Herberth Motorsport (Porsche 911 GT3 R) |
93 | Ziggo Sport Tempesta (Ferrari 296 GT3) |
97 | Rutronik Racing (Porsche 911 GT3 R) |
188 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
991 | Paradine Competition (BMW M4 GT3 EVO) |