24H de Spa
- Le 22/05/2025
La liste des équipes engagées aux 24H de Spa à été dévoilée lors du prologue des 24H.
En Pro :
| 0 | Goodsmile Racing (Mercedes-AMG GT3) |
| 7 | Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 9 | Boutsen VDS (Mercedes-AMG GT3) |
| 17 | GetSpeed (Mercedes-AMG GT3) |
| 18 | Dinamic GT (Porsche 911 GT3 R) |
| 22 | Schumacher CLRT (Porsche 911 GT3 R) |
| 31 | Team WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
| 32 | Team WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
| 34 | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 46 | Team WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
| 48 | Winward Racing (Mercedes-AMG GT3) |
| 50 | AF Corse (Ferrari 296 GT3) |
| 51 | AF Corse (Ferrari 296 GT3) |
| 59 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 63 | Grasser Racing Team (Lamborghini Huracan GT3) |
| 64 | HRT (Ford Mustang GT3) |
| 96 | Rutronik Racing (Porsche 911 GT3 R) |
| 98 | ROWE Racing (BMW M4 GT3 EVO) |
| 163 | VSR (Lamborghini Huracan GT3) |
| 911 | Pure Rxcing (Porsche 911 GT3 R) |
| 998 | ROWE Racing (BMW M4 GT3 EVO) |
En Bronze :
| 2 | Johor Motorsport Racing (Corvette Z06 GT3.R) |
| 8 | Kessel Racing (Ferrari 296 GT3) |
| 12 | Rinaldi Racing (Ferrari 296 GT3) |
| 15 | BMW Italia Ceccato Racing (BMW M4 GT3 EVO) |
| 25 | Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 27 | Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 52 | AF Corse (Ferrari 296 GT3) |
| 66 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 74 | Kessel Racing (Ferrari 296 GT3) |
| 77 | Optimum Motorsport (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 80 | Lionspeed GP (Porsche 911 GT3 R) |
| 81 | Winward Racing (Mercedes-AMG GT3) |
| 91 | Herberth Motorsport (Porsche 911 GT3 R) |
| 93 | Ziggo Sport Tempesta (Ferrari 296 GT3) |
| 97 | Rutronik Racing (Porsche 911 GT3 R) |
| 188 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 270 | Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 424 | Steller Motorsport (Corvette Z06 GT3.R) |
| 991 | Paradine Competition (BMW M4 GT3 EVO) |
En Silver :
| 3 | GetSpeed (Mercedes-AMG GT3) |
| 6 | GetSpeed (Mercedes-AMG GT3) |
| 10 | Boutsen VDS (Mercedes-AMG GT3) |
| 19 | Grasser Racing Team (Lamborghini Huracan GT3) |
| 21 | Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 24 | Steller Motorsport (Corvette Z06 GT3.R) |
| 26 | Saintéloc Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 30 | Team WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
| 35 | Walkenhorst Motorsport (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 42 | Century Motorsport (BMW M4 GT3 EVO) |
| 54 | Dinamic GT (Porsche 911 GT3 R) |
| 60 | VSR (Lamborghini Huracan GT3) |
| 65 | HRT (Ford Mustang GT3) |
| 76 | Barwell Motorsport (Lamborghini Huracan GT3) |
| 99 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 112 | CSA Racing (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 992 | Paradine Competition (BMW M4 GT3 EVO) |
En Gold :
| 5 | Optimum Motorsport (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 23 | RJN (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 33 | Verstappen.com (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 57 | Winward Racing (Mercedes-AMG GT3) |
| 58 | Garage 59 (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 88 | Tresor Attempto Racing (Audi R8 LMS GT3) |
| 92 | Herberth Motorsport (Porsche 911 GT3 R) |
| 111 | CSA Racing (McLaren 720S GT3 EVO) |
| 120 | Wright Motorsports (Porsche 911 GT3 R) |
| 333 | Paul Motorsport (Lamborghini Huracan GT3) |
| 611 | Nordique Racing (Mercedes-AMG GT3) |
| 777 | AlManar Racing by WRT (BMW M4 GT3 EVO) |
En Pro-Am :
| 4 | Crowdstrike Racing by SPS (Mercedes-AMG GT3) |
| 11 | Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
| 28 | Haas RT (Audi R8 LMS GT3) |
| 29 | AV Racing by Car Collection (Porsche 911 GT3 R) |
| 70 | AF Corse (Ferrari 296 GT3) |
| 71 | AF Corse (Ferrari 296 GT3) |
| 100 | Beechdean Motorsport (Aston Martin Vantage GT3 EVO) |
![]()
